Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Волгограде |
| Генеральная уборка | 70 руб. | |
| Ежедневная уборка | 50 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Мытье окон | 350 руб. | |
| Мойка фасадов | 35 руб. | 35 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Волгограде |
| Генеральная уборка | 70 руб. | |
| Ежедневная уборка | 50 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Мытье окон | 350 руб. | |
| Мойка фасадов | 35 руб. | 35 руб. |
4897825 (id)
Информация об организации подтверждена: 01.12.2016
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу