Сурдология | Цены |
| Импедансометрия | 1 200 руб. |
| Первичная настройка с/а (приобретенного не в Инсан Мед) | 10 000 руб. |
| Настройка слухового аппарата | 150 руб. |
| Тимпанометрия | 700 руб. |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП) | 11 429 руб. |
| Исследование слуха у новорожденного с помощью отоакустической эмиссии | 1 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный (Асанов А.С.) | 1 800 руб. |
| Тональная аудиометрия | 1 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (Асанов А.С.) | 2 300 руб. |
| Подбор слухового аппарата | 1 500 руб. |
Ревматология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (Усаченко Ю.В.) | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный (Усаченко Ю.В.) | 2 500 руб. |
УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ГЕПАТОБИЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ) | Цены |
| УЗИ ОБП, желчный пузырь, функция желчного пузыря (ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 2 000 руб. |
| УЗИ комплексное: ОБПпочкинадпочечники (ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря, функции желчного пузыря | 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 руб. |
| Узи печени,желчного пузыря, желчных протоков (ультразвуковое исследование печени) | 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 300 руб. |
| УЗИ печени, желчного пузыря,функции желчного пузыря (ультразвуковое исследование печени) | 1 000 руб. |
УЗИ сосудов | Цены |
| УЗИ сосудов головы и шеи (ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головы и шеи) | 3 000 руб. |
| УЗИ сосудов вен нижних (обе) конечностей (дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий верхней (одна) конечности (дуплексное сканирование артерий верхних конечностей) | 1 300 руб. |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей) | 3 200 руб. |
| УЗИ артерий нижней (одна) конечности (дуплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 1 300 руб. |
| УЗИ сосудов вен верхней (одна) конечности (дуплексное сканирование вен верхних конечностей) | 1 000 руб. |
| УЗИ сосудов вен верхних (обе) конечностей (дуплексное сканирование вен верхних конечностей) | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий нижних (обе) конечностей (дуплексное сканирование артерий нижних конечностей) | 2 300 руб. |
| УЗИ головы (дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2 000 руб. |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов почек (ультразвуковое исследование почек) | 2 000 руб. |
| УЗИ артерий верхних (обе) конечностей (дуплексное сканирование артерий верхних конечностей) | 2 100 руб. |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 2 000 руб. |
| УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 1 800 руб. |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей) | 2 500 руб. |
| УЗИ сосудов вен нижней (одна) конечности дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 1 100 руб. |
УЗИ почек | Цены |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, предстательной железы, мочевого пузыря, остаточная моча (ТРУЗИ) | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и сосудов почек | 2 700 руб. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (семенной канатик, региональные л/узлы, допплер) | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, предстательной железы, мочевого пузыря, остаточная моча (ТА) | 1 300 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 400 руб. |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 500 руб. |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200 руб. |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря (ультразвуковое исследование почек, надпочечников) | 1 800 руб. |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ультразвуковое исследование почек, надпочечников) | 1 800 руб. |
Терапия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Ветрова И.А.) | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный ( Аксенова М.В.) | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Аксенова М.В.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Ветрова И.А.) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Котолупова О.В.) | 2 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Усаченко Ю.В.) | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (Усаченко Ю.В.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Котолупова О.В.) | 4 000 руб. |
Сомнология | Цены |
| Пульсоксиметрия | 1 200 руб. |
| Респираторный мониторинг | 4 000 руб. |
| Настройка СИПАП аппарата | 3 000 руб. |
| Контроль СИПАП терапии | 1 500 руб. |
| Подбор СИПАП терапиипробная СИПАП терапия на дому с использованием оборудования клиники - 5 дней | 5 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, сомнолога первичный (Кадыров Р.М.) | 3 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога после операции | 1 000 руб. |
| Полисомнография | 18 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, сомнолога повторный (Кадыров Р.М.) | 2 000 руб. |
Оториноларингология | Цены |
| Туалет ушей, обработка лекарственными средствами (уход за наружным слуховым проходом) | 500 руб. |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 200 руб. |
| Биопсия новообразования | 3 000 руб. |
| Удаление серных пробок после консультации (удаление ушной серы) | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Кедровский Д.М.) | 1 900 руб. |
| Введение в гортань препаратов (эндоларингеальное введение лекарственных препаратов) | 500 руб. |
| Перевязка после операции (наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов) | 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Богданов В.В.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Кедровский Д.М.) | 2 300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Богданов В.В.) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Кадыров Р.М.) | 2 000 руб. |
| Удаление серных пробок без консультации (удаление ушной серы) | 800 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 500 руб. |
| Лечение гайморита без прокола (промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения) | 700 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы (1 ухо) | 1 000 руб. |
| Лечение тонзилита (промывание лакун миндалин) | 700 руб. |
| Продувание слуховой трубы (продувание ушей по Политцеру) | 300 руб. |
| Анемизация слизистой носа | 200 руб. |
| Вскрытие фурункула (абсцессов) | 2 000 руб. |
| Репозиция костей носа (острая травма - 2 недели) | 5 000 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия (носа) | 1 000 руб. |
| Видео-назоларингофиброскопия (первичная) | 3 000 руб. |
| Видео-назоларингофиброскопия (повторная) | 700 руб. |
| Удаление новообразования | 3 000 руб. |
| Тимпанопункция барабанной перепонки (парацентез) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Кадыров Р.М.) | 5 000 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи (промывание верхнечелюстной пазухи носа) | 1 200 руб. |
УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | Цены |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 руб. |
| Ультразвуковое исследование сустава (одного) | 1 200 руб. |
| Ультразвуковое исследование сустава (двух одноименных) | 2 000 руб. |
| УЗИ околоушной железы ( ультразвуковое исследование околоушной железы) | 1 000 руб. |
| УЗИ вилочковой железы (ультразвуковое исследование вилочковой железы) | 1 000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез (ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез) | 1 300 руб. |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000 руб. |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 руб. |
Кардиология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( Юрченко И.А.) | 1 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( Аксенова М.В.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Бубнов С.Е.) | 2 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( Бубнов С.Е.) | 3 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (кмн Бубнова М.А.) | 4 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (кмн Бубнова М.А.) | 2 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Арифова А.Е.) | 1 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Котолупова О.В.) | 4 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Юрченко И.А.) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Арифова А.Е.) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Аксенова М.В.) | 1 800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Котолупова О.В.) | 2 200 руб. |
Эпилептолог | Цены |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2 500 руб. |
Нефрология детская | Цены |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1 900 руб. |
ИНВИТРО | Цены |
| 6823MX1-Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 990 руб. |
| 1881 - Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 19 900 руб. |
| 6010 - Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q (60 аллергенов) | 5 670 руб. |
| 6260 - Мультипанель PROTIA (Multipanel PROTIA) | 9 990 руб. |
| 6011 - Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q (44 аллергена) | 4 650 руб. |
| 669П2 - Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2 165 руб. |
| 669 - Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 10 190 руб. |
| 6706 - Панель разные аллергены 1 | 2 165 руб. |
| 637 - Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE) | 1 170 руб. |
| 638 - Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE) | 1 170 руб. |
| 639 - Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE) | 1 170 руб. |
| 669П1 - Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2 165 руб. |
Антиоксидантный статус | Цены |
| УЗИ артерий и вен нижней конечности (дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижней конечности) | 2 000 руб. |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) (2 часа) | 6 500 руб. |
Паркинсонолог | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога перед операцией | 2 000 руб. |
Кольпоскопия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Сагоконь А. А.) | 1 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Сагоконь А. А.) | 1 500 руб. |
Смас лифтинг ( Smas lifting ) на аппарате Doublo | Цены |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей) | 2 700 руб. |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей) | 3 500 руб. |
| Первичная настройка с/а (приобретенного не у нас) | 5 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный Бубнов С.Е.) | 2 400 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Юрченко И.А.) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Аксенова М.В.) | 1 800 руб. |
Изосерологические исследования | Цены |
| Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилий | 1 100 руб. |
Манипуляции в отоларингологии | Цены |
| Тимпанопластика амниотической оболочкой | 1 500 руб. |
СТАРЫЕ ЦЕНЫ | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный старая цена (Кедровский Д.М.) | 1 600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный старая цена (Асанов А.С.) | 1 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный старая цена (Асанов А.С.) | 1 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный старая цена (Ветрова И.А.) | 1 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Сапаева С.Р.) | 2 500 руб. |
Инфекционист | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (Сапаева С.Р.) | 2 000 руб. |
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цены |
| Подбор СИПАП терапии+пробная СИПАП терапия на дому с использованием оборудования клиники - 5 дней | 5 000 руб. |
| УЗИ комплексное: ОБП+почки+надпочечники (ультразвуковое исследование органов брюшной полости) | 1 600 руб. |
Терапевт | Цены |
| Блокада | 500 руб. |
Трихология | Цены |
| Цена до 31.10.2024 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (Кадыров Р.М.) | 2 000 руб. |
| Цена до 31.10.2024 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, сомнолога повторный (Кадыров Р.М.) | 1 600 руб. |
| Цена до 31.10.2024 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, сомнолога первичный (Кадыров Р.М.) | 3 000 руб. |
| Настройка СИПАП аппарата (приобретенного не в Инсан Мед) | 10 000 руб. |
Химиотерапия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Ветрова И.А.) | 2 200 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (Ветрова И.А.) | 2 000 руб. |
| Консультация перед операцией врача-оториноларинголога (Кадыров Р.М.) | 2 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный (Велишаева Л.Р.) | 1 500 руб. |
УЗИ Филипчук Л.А | Цены |
| Первичная настройка слухового аппарата (приобретенного не в Инсан Мед) | 10 000 руб. |
УЗИ (Гук Н.В.) | Цены |
| Пункция гайморовой пазухи с тразографом (промывание верхнечелюстной пазухи носа) | 1 400 руб. |
Аллерголог-иммунолог | Цены |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (большая зона) | 1 600 руб. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (малая зона) | 900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога первичный | 1 500 руб. |
Отбеливание зубов | Цены |
| Анемизация слизистой носа, туалет электроотсосом, обработка мазью | 400 руб. |
Эндокринолог | Цены |
| Подбор СИПАП терапии+пробная СИПАП терапия на дому с использованием оборудования клиники | 5 000 руб. |
Комлексные программы | Цены |
| Удаление полипов носовых ходов | 5 000 руб. |
| УЗИ вен верхних (обе) конечностей (дуплексное сканирование вен верхних конечностей) | 2 000 руб. |
| УЗИ вен верхней (одна) конечности (дуплексное сканирование вен верхних конечностей) | 1 000 руб. |
| УЗИ вен нижней (одна) конечности (дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 1 100 руб. |
| УЗИ вен нижних (обе) конечностей (дуплексное сканирование вен нижних конечностей) | 2 000 руб. |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( Бубнов С.Е.) Старая цена | 2 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторная ( Бубнов С.Е.) Старая цена | 2 400 руб. |
| УЗИ сосудов почек | 2 000 руб. |
Биопсия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный (старая цена) (Асанов А.С.) | 2 000 руб. |
УЗИ | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный старая цена (Велишаева Л.Р.) | 1 500 руб. |
Шинирование зубов | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога профилактический (Сапаева С.Р.) | 500 руб. |
| Внутриносовая блокада | 500 руб. |
| Кардио респираторный мониторинг | 4 000 руб. |
| Контроль СИПАП. Неинвазивная искусственная вентиляция легких | 1 500 руб. |
| Настройка СИПАП. Неинвазивная искусственная вентиляция легких | 1 500 руб. |
| Настройка СИПАП. Неинвазивная искусственная вентиляция легких (приобретенного не в ИнсанМед) | 10 000 руб. |
| Подбор СИПАП терапии+пробная СИПАП терапия. Неинвазивная искусственная вентиляция легких | 5 000 руб. |
| Полисомнография. Прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 18 000 руб. |
| СИПАП. Неинвазивная искусственная вентиляция легких. 1 день | 1 000 руб. |
Анестезиология | Цены |
| Тест ETF (проходимость слуховых труб) | 1 000 руб. |
Онколог-маммолог | Цены |
| Снятие швов | 2 000 руб. |
Гастроэнтрология | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (Талыпова М.М.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (Талыпова М.М.) | 2 200 руб. |
Педиатрия | Цены |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Талыпова М.М.) | 2 500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (Талыпова М.М.) | 2 200 руб. |
ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | Цены |
| ЭКГ с описанием (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | 750 руб. |
| Внутимышечное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 500 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (укол) | 500 руб. |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (курс из 10 сеансов) | 9 000 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (курс из 5 сеансов) | 5 000 руб. |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХОЛТЕР ЭКГ) | 1 900 руб. |
| ЭКГ без описания (регистрация электрокардиограммы) | 500 руб. |
Анализы ИНВИТРО | Цены |
| 467-Ф. Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification, Antibioti | 1 460 руб. |
11 СИПАП аппараты | Цены |
| Автоматический СИПАП Weinman Prisma 20A | 190 000 руб. |
| Гелевая накладка на нос для СИПАП маски | 1 000 руб. |
| Маска носовая для СИПАП терапии | 10 500 руб. |
| Озоновый очиститель для СИПАП | 10 500 руб. |
| СИПАП автоматический Prisma Smart | 133 500 руб. |
| Фильтры для СИПАП | 300 руб. |
| Шланг для СИПАП аппарата | 3 600 руб. |
| Автоматический СИПАП Sefam S.Box | 155 000 руб. |
| Автоматический СИПАП Weinman Somnobalance E | 145 000 руб. |
| Автоматический СИПАП аппарат ВМС | 80 000 руб. |
| Клипсы для маски СИПАП | 1 000 руб. |
| Маска носо-ротовая для СИПАП терапии | 13 500 руб. |
| Ремешок для маски СИПАП | 2 600 руб. |
11 Оптика | Цены |
| Аксессуары для оптики | 300 руб. |
| Готовые очки (солнцезащитные, оптические) | 1 000 руб. |
| Линза оптическая очковая Neolook 1.56 SP | 1 300 руб. |
| Линза оптическая очковая Neolook 1,61 AS | 2 650 руб. |
| Линза оптическая очковая Neolook 1,67 AS | 4 300 руб. |
| Линзы контактные мягкие OKVision Prima | 300 руб. |
| Оправа медицинская | 2 000 руб. |
| Спрей для очков Антифог | 350 руб. |
| Футляр для очков | 400 руб. |
| Жидкость для линз OK Vision (120 мл) | 450 руб. |
| Жидкость для линз OK Vision (360 мл) | 800 руб. |
| Работа мастера | 500 руб. |
11 Слуховые аппараты | Цены |
| Батарейки воздушно-цинковые №10;13;312;675 для слуховых аппаратов | 360 руб. |
| Вкладыш для слуховых аппаратов универсальный в ассортименте | 60 руб. |
| Груша для продувания вкладышей для слуховых аппаратов | 300 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой KE361 | 49 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный RESOUND ENYA 288 | 27 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный UNITRON SHINE REV 4HP | 35 000 руб. |
| Вкладыши для ресиверов в ассортименте | 80 руб. |
| Вкладыш ушной индивидуального изготовления для слухового аппарата | 2 000 руб. |
| Ремонт слухового аппарата | 5 000 руб. |
| Ресивер для слухового аппарата в ассортименте | 5 500 руб. |
| Слуховой аппарат Aurica | 8 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный AUDIFON LEVI R | 80 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный AUDIFON LEVI S | 75 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный AUDIFON RISA R | 55 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный AUDIFON RISA S | 50 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный AUDIFON VICO P | 20 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный RESOUND KEY 188 | 29 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный SIGNIA MOTION P 1PX | 45 000 руб. |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный SIGNIA MOTION SP 1PX | 45 000 руб. |
| Трубочка для индивидуального вкладыша | 150 руб. |
| Фильтры для внутриушных слуховых аппаратов PHONAK | 1 000 руб. |
| Фильтры для внутриушных слуховых аппаратов WIDEX | 800 руб. |
11 Медтехника товары | Цены |
| Батарейки на слуховой аппарат | 2 500 руб. |
| Бонусы за отзыв | 300 руб. |
| Ершик для очистки трахеостомической трубки (1 шт) | 330 руб. |
| Кинезио тейп 1,0 м | 320 руб. |
| Смарт-часы xiaomi | 3 000 руб. |
| Стрептотест | 730 руб. |
| Тропониновый тест | 1 000 руб. |
| Фильтр на слуховой аппарат | 1 000 руб. |
| Кинезио тейп 5,0 м | 1 150 руб. |
| Кислородный концентратор | 17 000 руб. |
| Пульсоксиметр | 2 200 руб. |
| Ремешок-фиксатор для трахеостомической трубки | 455 руб. |
| Трубка трахеостомическая двухпросветная | 6 900 руб. |
| Экспресс тест на COVID-19 | 800 руб. |
| Экспресс тест на ВИРУС ГРИППА А+B | 800 руб. |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | Цены |
| Плазмотерапия - 1 пробирка (офтальмология). Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 2 500 руб. |
| Введение препарата в халязион | 2 500 руб. |
| Ортокератологические линзы | 1 руб. |
| Первичный приём детей (0-1 год). Проверка возрастных рефлексов, офтальмоскопия, консультация (Велиюлаева Н.Р.) | 2 200 руб. |
| Панретинальная лазерная коагуляция (оба глаза - Велиюлаева Н.Р.) | 17 000 руб. |
| Панретинальная лазерная коагуляция (один глаз -Велиюлаева Н.Р.) | 10 000 руб. |
| Ограничительная панретинальная лазерная коагуляция | 8 000 руб. |
| Удаление ксантелазм век 3 категории сложности (Чураева А.С.) | 30 000 руб. |
| Зондирование слезно-носового канала | 1 000 руб. |
| Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек (взрослые) | 2 000 руб. |
| Первичная диагностика детей (1-18 лет) врачом-офтальмологом. Проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу, офтальмоскопия с узким зрачком, подб | 2 200 руб. |
| Первичная диагностика детей (1-18 лет) врачом-офтальмологом. Проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, определение угла косоглазия по Гиршбергу, определение характера зрения с расши | 2 700 руб. |
| Профилактический осмотр врача-офтальмолога детей (1-18 лет) (Велиюлаева Н.Р.) | 1 800 руб. |
| Удаление новообразования век 1 категории сложности | 7 000 руб. |
| Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 1 000 руб. |
| Проверка остроты зрения (подбор очковой коррекции зрения) | 800 руб. |
| Устранение птоза 3 категории сложности | 50 000 руб. |
| Первичная диагностика взрослых врачом-офтальмологом. Проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия с расширенным зрачком с линзой Гольдмана, подбор очко | 2 500 руб. |
| Подбор мягких контактных линз | 1 500 руб. |
| Измерение внутриглазного давления (ВГД, офтальмотонометрия) | 800 руб. |
| Удаление ксантелазм век 2 категории сложности (Чураева А.С.) | 20 000 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, милиумы | 5 000 руб. |
| Кератотопография | 1 600 руб. |
| Подбор ночных ортокератологических линз | 3 000 руб. |
| Программа ортокератологической линзы 1 глаз (пробить по эватору за 22 тыс. 1 линзу) | |
| Удаление халязиона 1 категория сложности | 5 000 руб. |
| Осмотр после лазерной коагуляции | 800 руб. |
| Удаление халязиона 2 категория сложности | 7 000 руб. |
| Удаление инородного тела глаза. Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 2 000 руб. |
| Лечение синдрома сухого глаза ботулиническим токсином с учетом стоимости препарата | 4 000 руб. |
| Удаление птеригиума 1 категории сложности | 10 000 руб. |
| Дакриоцисториностомия с интубацией и использованием эндоскопических технологий | 20 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (Чураева А.С.) | 2 500 руб. |
| Пластика века (блефаропластика) 1 категории сложности (верхнее или нижнее веко) | 50 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000 руб. |
| Повторный прием врача-офтальмолога взрослых (Велиюлаева Н.Р.) | 2 000 руб. |
| PRP - терапия. Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4 500 руб. |
| Круговая блефаропластика 1 категории сложности | 100 000 руб. |
| Круговая блефаропластика 2 категории сложности | 110 000 руб. |
| Массаж век | 800 руб. |
| Повторный прием врача-офтальмолога детей (1-18 лет) (Велиюлаева Н.Р.) | 2 100 руб. |
| Удаление ксантелазм век (2 категория сложности) | 5 000 руб. |
| Удаление ксантелазм век (3 категория сложности) | 8 000 руб. |
| Повторная диагностика взрослых врачом-офтальмологом. Проверка остроты зрения, биомикроскопия, авторефрактометрия, пневмотонометрия, офтальмоскопия с узким зрачком с линзой Гольдмана, подбор очков, про | 2 200 руб. |
| Удаление ксантелазм век 1 категории сложности (Чураева А.С.) | 10 000 руб. |
| Прием врача-офтальмолога по острой боли (воспалительные заболевания переднего отрезка глаза) (Велиюлаева Н.Р.) | 2 000 руб. |
| Контроль после аппаратного лечения (Велиюлаева Н.Р.) | 800 руб. |
| Контроль ношения ортокератологических линз | 2 600 руб. |
| Удаление новообразования век 2 категории сложности | 10 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (Чураева А.С.) | 2 000 руб. |
| Удаление новообразований век. Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1 000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 700 руб. |
| Удаление ксантелазм век (1 категория сложности) | 3 000 руб. |
| Удаление птеригиума 2 категории сложности | 15 000 руб. |
| Пластика века (блефаропластика) 2 категории сложности (верхнее или нижнее веко) | 60 000 руб. |
| Пластика века (блефаропластика) 3 категории сложности (верхнее или нижнее веко) | 70 000 руб. |
КАРМЕНТА ЛАБ | Цены |
| A09.05.045Альфа-амилаза общая | 240 руб. |
| A09.05.056Исследование уровня инсулина в крови | 600 руб. |
| A09.05.153Исследование уровня прогестерона в крови | 580 руб. |
| A09.05.173Определение активности липазы в сыворотке крови | 370 руб. |
| A09.05.025Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 руб. |
