Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Симферополе |
| Генеральная уборка | 50 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
| Мытье окон | 35 руб. | |
| Мойка фасадов | 80 руб. | 55 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Симферополе |
| Генеральная уборка | 50 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
| Мытье окон | 35 руб. | |
| Мойка фасадов | 80 руб. | 55 руб. |
4320791 (id)
Информация об организации подтверждена: 24.03.2018
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу