Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Сочи |
| Генеральная уборка | 130 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 110 руб. | |
| Мойка фасадов | 25 руб. | 25 руб. |
| Уборка в офисе | 80 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Сочи |
| Генеральная уборка | 130 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 110 руб. | |
| Мойка фасадов | 25 руб. | 25 руб. |
| Уборка в офисе | 80 руб. |
4613826 (id)
Информация об организации подтверждена: 16.11.2017
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу