Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Симферополе |
| Генеральная уборка | 90 руб. | |
| Ежедневная уборка | 45 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Уборка после пожара | 120 руб. | |
| Мойка фасадов | 30 руб. | 55 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Симферополе |
| Генеральная уборка | 90 руб. | |
| Ежедневная уборка | 45 руб. | |
| Уборка после ремонта и строительства | 90 руб. | |
| Уборка после пожара | 120 руб. | |
| Мойка фасадов | 30 руб. | 55 руб. |
4669904 (id)
Информация об организации подтверждена: 02.12.2016
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу