Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Краснодаре |
Ежедневная уборка | 70 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
Мытье полов | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
Мойка фасадов | 3 500 руб. | 1 758 руб. |
Уборка квартир и других помещений | Цены | Средняя цена в Краснодаре |
Ежедневная уборка | 70 руб. | |
Уборка после ремонта и строительства | 70 руб. | |
Мытье полов | 3 500 руб. | 3 500 руб. |
Мойка фасадов | 3 500 руб. | 1 758 руб. |
4668731 (id)
Информация об организации подтверждена: 21.10.2016
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу